12S丨44.4V高能量密度行业无人机固态电池
此款电池采用固态电芯,拥有更高的能量密度,让无人机在进行作业时拥有更长的续航,非常适合行业级无人机外出作业,能量密度有260WH·KG和270WH·KG以及300WH·KG三款电芯任您选择,同时260WH·KG款的电池采用高压版本电芯,多种型号任您选择
产品应用
- 工业应用级无人机
- 勘探类无人机
- 电力巡线无人机
- 警用无人机
- 消防无人机
- 巡检无人机
型号介绍
产品具有三种不同能量密度的型号分别为260WH·KG(高压款)和270WH·KG以及300WH·KG
■ 260WH·KG(高压款)
此型号的电池为半固态电芯高压款,单片电芯的标称电压为3.85V(常规款电池电压为3.75),满电压为52.8V(常规款电池电压为50.4V)
■ 270WH·KG
此款电池电芯采用常规款半固态电芯
■ 300WH·KG
此款电池电芯采用常规款半固态电芯
产品参数
260WH·KG(高压款)18000mAH
电池容量 | 18000mAh |
电池尺寸 | 182*136*72mm |
型号 | 12S |
标称电压 | 46.2V |
满电压 | 52.8V |
放电温度 | -10℃ ~ 60℃ |
充电温度 | 0℃ ~ 40℃ |
标称放电电流 | 3C(54A)~5C(90A) |
最大放电电流(瞬间) | 10C(180A) |
标称充电电流 | 1C(18A) |
最大充电电流 | 2C(36A) |
产品重量 | 3.6kg |
通讯方式 | 不支持 |
电池均衡 | 外置均衡 |
电芯类型 | 半固态电芯 |
插头类型 | XT90(默认) |
260WH·KG(高压款)23000mAH
电池容量 | 23000mAh |
电池尺寸 | 192*141*75mm |
型号 | 12S |
标称电压 | 46.2V |
满电压 | 52.8V |
放电温度 | -10℃ ~ 60℃ |
充电温度 | 0℃ ~ 40℃ |
标称放电电流 | 3C(69A)~5C(115A) |
最大放电电流(瞬间) | 10C(230A) |
标称充电电流 | 1C(23A) |
最大充电电流 | 2C(46A) |
产品重量 | 4.27kg |
通讯方式 | 不支持 |
电池均衡 | 外置均衡 |
电芯类型 | 半固态电芯 |
插头类型 | XT90+A1:B16(默认) |
260WH·KG(高压款)31000mAH
电池容量 | 31000mAh |
电池尺寸 | 210*148*92mm |
型号 | 12S |
标称电压 | 46.2V |
满电压 | 52.8V |
放电温度 | -10℃ ~ 60℃ |
充电温度 | 0℃ ~ 40℃ |
标称放电电流 | 3C(93A)~5C(155A) |
最大放电电流(瞬间) | 10C(310A) |
标称充电电流 | 1C(31A) |
最大充电电流 | 2C(62A) |
产品重量 | 5.74kg |
通讯方式 | 不支持 |
电池均衡 | 外置均衡 |
电芯类型 | 半固态电芯 |
插头类型 | XT90(默认) |
260WH·KG(高压款)34000mAH
电池容量 | 34000mAh |
电池尺寸 | 230*125*107mm |
型号 | 12S |
标称电压 | 46.2V |
满电压 | 52.8V |
放电温度 | -10℃ ~ 60℃ |
充电温度 | 0℃ ~ 40℃ |
标称放电电流 | 3C(102A)~5C(170A) |
最大放电电流(瞬间) | 10C(340A) |
标称充电电流 | 1C(34A) |
最大充电电流 | 2C(68A) |
产品重量 | 6.3kg |
通讯方式 | 不支持 |
电池均衡 | 外置均衡 |
电芯类型 | 半固态电芯 |
插头类型 | XT90(默认) |
260WH·KG(高压款)37000mAH
电池容量 | 37000mAh |
电池尺寸 | 230*134*107mm |
型号 | 12S |
标称电压 | 46.2V |
满电压 | 52.8V |
放电温度 | -10℃ ~ 60℃ |
充电温度 | 0℃ ~ 40℃ |
标称放电电流 | 3C(111A)~5C(185A) |
最大放电电流(瞬间) | 10C(370A) |
标称充电电流 | 1C(37A) |
最大充电电流 | 2C(74A) |
产品重量 | 6.87kg |
通讯方式 | 不支持 |
电池均衡 | 外置均衡 |
电芯类型 | 半固态电芯 |
插头类型 | XT90(默认) |
260WH·KG(高压款)40000mAH
电池容量 | 40000mAh |
电池尺寸 | 130*143*107mm |
型号 | 12S |
标称电压 | 46.2V |
满电压 | 52.8V |
放电温度 | -10℃ ~ 60℃ |
充电温度 | 0℃ ~ 40℃ |
标称放电电流 | 3C(120A)~5C(200A) |
最大放电电流(瞬间) | 10C(400A) |
标称充电电流 | 1C(40A) |
最大充电电流 | 2C(80A) |
产品重量 | 7.38kg |
通讯方式 | 不支持 |
电池均衡 | 外置均衡 |
电芯类型 | 半固态电芯 |
插头类型 | XT90(默认) |
270WH·KG(标准款)16000mAH
电池容量 | 16000mAh |
电池尺寸 | 195*75*96mm |
型号 | 12S |
标称电压 | 44.4V |
满电压 | 50.4V |
放电温度 | -10℃ ~ 60℃ |
充电温度 | 0℃ ~ 40℃ |
标称放电电流 | 3C(48A)~5C(80A) |
最大放电电流(瞬间) | 10C(160A) |
标称充电电流 | 1C(16A) |
最大充电电流 | 2C(32A) |
产品重量 | 2.98KG |
通讯方式 | 不支持 |
电池均衡 | 外置均衡 |
电芯类型 | 半固态电芯 |
插头类型 | XT90(默认) |
270WH·KG(标准款)22000mAH
电池容量 | 22000mAh |
电池尺寸 | 195*75*130mm |
型号 | 12S |
标称电压 | 44.4V |
满电压 | 50.4V |
放电温度 | -10℃ ~ 60℃ |
充电温度 | 0℃ ~ 40℃ |
标称放电电流 | 3C(66A)~5C(110A) |
最大放电电流(瞬间) | 10C(220A) |
标称充电电流 | 1C(22A) |
最大充电电流 | 2C(44A) |
产品重量 | 3.95KG |
通讯方式 | 不支持 |
电池均衡 | 外置均衡 |
电芯类型 | 半固态电芯 |
插头类型 | XT90(默认) |
270WH·KG(标准款)27000mAH
电池容量 | 27000mAh |
电池尺寸 | 213*90*120mm |
型号 | 12S |
标称电压 | 44.4V |
满电压 | 50.4V |
放电温度 | -10℃ ~ 60℃ |
充电温度 | 0℃ ~ 40℃ |
标称放电电流 | 3C(81A)~5C(135A) |
最大放电电流(瞬间) | 10C(270A) |
标称充电电流 | 1C(27A) |
最大充电电流 | 2C(54A) |
产品重量 | 4.7KG |
通讯方式 | 不支持 |
电池均衡 | 外置均衡 |
电芯类型 | 半固态电芯 |
插头类型 | XT90(默认) |
270WH·KG(标准款)30000mAH
电池容量 | 30000mAh |
电池尺寸 | 213*90*130mm |
型号 | 12S |
标称电压 | 44.4V |
满电压 | 50.4V |
放电温度 | -10℃ ~ 60℃ |
充电温度 | 0℃ ~ 40℃ |
标称放电电流 | 3C(90A)~5C(150A) |
最大放电电流(瞬间) | 10C(300A) |
标称充电电流 | 1C(30A) |
最大充电电流 | 2C(60A) |
产品重量 | 5.2KG |
通讯方式 | 不支持 |
电池均衡 | 外置均衡 |
电芯类型 | 半固态电芯 |
插头类型 | XT90(默认) |
300WH·KG(标准款)17500mAH
电池容量 | 17500mAh |
电池尺寸 | 195*75*96mm |
型号 | 12S |
标称电压 | 44.4V |
满电压 | 50.4V |
放电温度 | -10℃ ~ 60℃ |
充电温度 | 0℃ ~ 40℃ |
标称放电电流 | 3C(52.5A)~5C(87.5A) |
最大放电电流(瞬间) | 10C(175A) |
标称充电电流 | 1C(17.5A) |
最大充电电流 | 2C(35A) |
产品重量 | 2.86KG |
通讯方式 | 不支持 |
电池均衡 | 外置均衡 |
电芯类型 | 半固态电芯 |
插头类型 | XT90(默认) |
300WH·KG(标准款)24000mAH
电池容量 | 24000mAh |
电池尺寸 | 195*75*130mm |
型号 | 12S |
标称电压 | 44.4V |
满电压 | 50.4V |
放电温度 | -10℃ ~ 60℃ |
充电温度 | 0℃ ~ 40℃ |
标称放电电流 | 3C(72A)~5C(120A) |
最大放电电流(瞬间) | 10C(240A) |
标称充电电流 | 1C(24A) |
最大充电电流 | 2C(48A) |
产品重量 | 3.95KG |
通讯方式 | 不支持 |
电池均衡 | 外置均衡 |
电芯类型 | 半固态电芯 |
插头类型 | XT90(默认) |
300WH·KG(标准款)29000mAH
电池容量 | 29000mAh |
电池尺寸 | 213*90*120mm |
型号 | 12S |
标称电压 | 44.4V |
满电压 | 50.4V |
放电温度 | -10℃ ~ 60℃ |
充电温度 | 0℃ ~ 40℃ |
标称放电电流 | 3C(87A)~5C(145A) |
最大放电电流(瞬间) | 10C(290A) |
标称充电电流 | 1C(29A) |
最大充电电流 | 2C(58A) |
产品重量 | 4.7KG |
通讯方式 | 不支持 |
电池均衡 | 外置均衡 |
电芯类型 | 半固态电芯 |
插头类型 | XT90(默认) |
300WH·KG(标准款)32000mAH
电池容量 | 32000mAh |
电池尺寸 | 213*90*130mm |
型号 | 12S |
标称电压 | 44.4V |
满电压 | 50.4V |
放电温度 | -10℃ ~ 60℃ |
充电温度 | 0℃ ~ 40℃ |
标称放电电流 | 3C(96A)~5C(160A) |
最大放电电流(瞬间) | 10C(320A) |
标称充电电流 | 1C(32A) |
最大充电电流 | 2C(64A) |
产品重量 | 5.1KG |
通讯方式 | 不支持 |
电池均衡 | 外置均衡 |
电芯类型 | 半固态电芯 |
插头类型 | XT90(默认) |
购买指南
- 个性定制
也许这个产品的尺寸和参数不是你想要的。您可以联系我们,并将您想要的产品信息和功能发送给我们。我们会根据您的需求在第一时间回复您并与您沟通
- 联系我们
如果您对我们的产品感兴趣。您可以通过电子邮件和社交网络软件或在官网联络页面联系我们